样本类型 | 处理方法 |
虾苗、鱼苗、青虫、沙蚕(红虫)、鱿鱼 | 取适量样本放入均质袋,充分碾磨均质袋表面,使样本被充分磨碎。取30mg(约绿豆大小)碾磨后的样本至离心管中,加入700ul裂解液静置5分钟,12000rpm离心1分钟后,取上清液加入离心柱。 |
成虾 | 根据说明书取适量虾组织或部位,充分碾磨均质袋表面,使样本被充分磨碎。取30mg(约绿豆大小)碾磨后的样本至离心管中,加入700ul裂解液静置5分钟,12000rpm离心1分钟后,取上清液加入离心柱。 |
养殖水(清澈) | 用孔径0.22µm水系滤膜(水系膜不易堵塞)进行过滤(滤膜可以截留细菌性病原体如EHP、弧菌(含EMS)等),过滤500mL以上养殖水后,取出滤膜,剪成小块后放入离心管中,加入700ul裂解液静置10分钟,12000rpm离心1分钟后,取上清液至离心柱中。 注:0.22um水系滤膜可以富集细菌包括EMS、玻璃苗以及胞子虫;病毒类(白斑、皮下、虹彩、桃拉、黄头等)支原体衣原体不能收集到。 |
养殖水(浑浊) | 取1ml养殖水至离心管中,12000rpm离心2分钟,吸走液体,往沉淀中加入700裂解液,震荡1分钟,室温放置10分钟后,12000rpm离心1分钟,取上清液加入至离心柱中。 注:EMS/EHP含量太低,可以多次离心的方式增加富集量,3~4次即可。 |
虾片、红料、 黑料、虾便 (水生动物病原体核酸提取试剂盒) | 取适量样本充分研磨,研磨后取10mg(约米粒大小)均质液至离心管中(粉状虾片直接取10mg放进离心管),加入1.4ml裂解液后静置10分钟,高速离心1分钟,先吸取700µL上清至离心柱中,12000rpm离心1分钟,倒掉收集管中废液,离心柱放回收集管中,把剩余的上清液全部加入离心柱中离心,再弃废弃液。 |
虾便 (水生动物粪便提取试剂盒) | ①取200mg虾便至离心管中,加入500µLSDL缓冲液和15µL蛋白酶K(如果粪便较干情况下,可适当增加SDL缓冲液用量),充分碾磨或匀浆,70℃加热15min,期间摇匀2~3次,12000rpm离心3min,上清转移至新的离心管中;②加入与上清液等体积的SDB缓冲液后充分颠倒混匀后,分多次(每次不超过700µL)转移至离心柱内,12,000rpm离心1min,弃收集管内液体,离心柱放回收集管内,直到所有混合液通过此离心柱;③加入500µL SDW 缓冲液,12,000rpm 离心1min,弃收集管内液体,离心柱放回收集管内;④加入500µL漂洗液,12,000rpm离心30s,弃收集管内液体,离心柱放回收集管内;(此步骤重复一遍)⑤12,000rpm离心3min,离心柱转移至新的1.5mL离心管;⑥加入30µL洗脱液至离心柱,室温放置3~5min,12,000rpm离心1min,离心管内液体即病原体核酸溶液,-20℃或-70℃保存备用。 |
丰年虫 | 取适量丰年虫充分研磨(去不去壳都可以提取核酸,不去壳的丰年虫更容易检出胞子虫)取30mg研磨后的丰年虫至离心管中,加入700ul裂解液静置5分钟,12000rpm离心1分钟后,取上清液加入离心柱。 注:丰年虫没有去壳的要在研磨钵里面研磨,然后取30mg到离心管内,去壳的可以跟虾苗一样放在均质袋研磨。 |
塘泥 | ①取约30~50mg塘泥(约绿豆大小)至离心管中,加入400µL AL缓冲液和40µL蛋白酶K,涡旋震荡混匀;55℃加热30min,期间摇匀2~3 次;②12,000rpm 离心5min,然后将上清液全部转移至离心柱中; ③加入900µL SDW缓冲液,混匀后转移700µL混合液至离心柱内,12000rpm离心2min,倒弃收集管中滤液,离心柱放回收集管中;④重复“步骤③”直至将剩余混合液全部转移至离心柱内;⑤加入500µL SDW缓冲液,12000rpm离心1min,倒弃收集管中滤液,离心柱放回收集管中;⑥加入500µL漂洗液,12000rpm离心1min,倒弃收集管中滤液,离心柱放回收集管中;⑦重复“步骤6”一次;⑧离心柱转移至新的离心管,开盖放置1~2min使酒精完全挥发,往离心柱中央悬空滴加30µL洗脱液,室温放置3~5min后,12,000rpm离心1min,离心管内液体即核酸溶液。 |
注:①检测细菌/弧菌病原体,取样时取15~20mg虾组织最佳,不要超过30mg,取样太多影响PCR反应。
②以上样本处理是针对2.0的试剂。若是用超敏型试剂,取样时取10mg即可。取适量样本研磨后,先取700ul裂解液至离心管,再用剪刀将10~100ul的枪头剪掉1~1.5cm后,将移液枪调到10ul,直接吸取即10mg匀浆液至离心管。如下图1~3
